<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organización Navarra para Ayuda entre los pueblos</title>
	<atom:link href="http://www.onay.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onay.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevos Proyectos en Ejecución</title>
		<link>http://www.onay.org/2012/01/27/nuevas-subvenciones-para-el-desarrollo-de-los-pueblos/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2012/01/27/nuevas-subvenciones-para-el-desarrollo-de-los-pueblos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos días ONAY ha conseguido la subvención de dos proyectos de cooperación al desarrollo: 1. “Prevención de la mortalidad infantil y mejora de las condiciones nutricionales de mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 5 años en 5 cantones del Municipio de Tacuba.”, con una subvención de 26.976,29 € por parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-659" title="Nuevos proyectos para El Salvador y Guatemala" src="http://www.onay.org/wp-content/uploads/2012/01/412826_2316553564963_1583194059_31746509_1342979258_o.jpg" alt="Nuevos proyectos para El Salvador y Guatemala" width="300" height="225" /></p>
<p>En estos últimos días ONAY ha conseguido la subvención de dos proyectos de cooperación al desarrollo:</p>
<p>1. “Prevención de la mortalidad infantil y mejora de las condiciones nutricionales de mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 5 años en 5 cantones del Municipio de Tacuba.”, con una subvención de 26.976,29 € por parte de la Fundación de Caja Sol, en El Salvador.</p>
<p>2. Contribuir a la erradicación del hambre y a la reducción de la pobreza en el área rural de San Martín Jilotepeque, en Guatemala, con una subvención de 954,36 €, por parte del Ayuntamiento de Noáin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2012/01/27/nuevas-subvenciones-para-el-desarrollo-de-los-pueblos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín octubre-diciembre 2011</title>
		<link>http://www.onay.org/2012/01/27/boletin-octubre-diciembre-2011/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2012/01/27/boletin-octubre-diciembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro boletín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas recibir periódicamente nuestro boletín, solicítalo en: onay@onay.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseas recibir periódicamente nuestro boletín, solicítalo en: <a href="onay@onay.org">onay@onay.org</a></p>
<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:594px" id="d0868d95-caa0-9448-09a3-f345ce8dd695" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120127131640-9ac14754adf643ada857aad0d6563f20" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:594px" flashvars="mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120127131640-9ac14754adf643ada857aad0d6563f20" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2012/01/27/boletin-octubre-diciembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín Septiembre 2011</title>
		<link>http://www.onay.org/2012/01/27/boletin-septiembre-2011/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2012/01/27/boletin-septiembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestro boletín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas recibir periódicamente nuestro boletín, solicítalo en: onay@onay.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseas recibir periódicamente nuestro boletín, solicítalo en: <a href="onay@onay.org">onay@onay.org</a></p>
<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:594px" id="29f369f1-2668-7119-9431-86f91861a8ca" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120127130954-07b37ed1c2074a418fc8528e9cdcba48" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:594px" flashvars="mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120127130954-07b37ed1c2074a418fc8528e9cdcba48" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2012/01/27/boletin-septiembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena solidaria por el Hospital Monkole (Congo)</title>
		<link>http://www.onay.org/2011/11/24/cena-solidaria-por-el-hospital-monkole-congo/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2011/11/24/cena-solidaria-por-el-hospital-monkole-congo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Monkole]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[CENA SOLIDARIA POR EL HOSPITAL MONKOLE COLEGIO DE MÉDICOS DE PAMPLONA El Jueves 15 de diciembre tuvo lugar la cena solidaria en favor dle Hospital Monkole, de Kinshasa (R.D. del Congo). Agradecemos la colaboración de todas las personas que habéis colaborado, así como al Colegio de Médicos de Pamplona. El beneficio total han sido 2.100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CENA SOLIDARIA POR EL HOSPITAL MONKOLE</strong><br />
COLEGIO DE MÉDICOS DE PAMPLONA</p>
<p><img src="http://www.onay.org/wp-content/uploads/2011/11/390624_2196814971573_1583194059_31686290_2038169146_n-300x225.jpg" alt="" title="390624_2196814971573_1583194059_31686290_2038169146_n" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-659" />El Jueves 15 de diciembre tuvo lugar la cena solidaria en favor dle Hospital Monkole, de Kinshasa (R.D. del Congo). Agradecemos la colaboración de todas las personas que habéis colaborado, así como al Colegio de Médicos de Pamplona. El beneficio total han sido 2.100 euros.</p>
<p>Todos los beneficios van destinados a financiar la Pediatría y Cirugía infantil de niños sin recursos del Hospital Monkole y apoyar las actividades de sus 3 dispensarios, en Kinshasa (R.D. del Congo).  Todavía puedes seguir colaborando con la Mesa 0 a través de transferencia bancaria de <strong>40 €</strong> a ONAY en la CAN. cc: <strong>2054/0096/75/9146235906 </strong> (se ruega enviar justificante con nombre y apellidos a <strong>comunicacion@onay.org</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2011/11/24/cena-solidaria-por-el-hospital-monkole-congo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias por Apoyar el Hospital Monkole en Kinshasa (R.D. del Congo)</title>
		<link>http://www.onay.org/2011/11/18/gracias-por-apoyar-el-hospital-monkole-en-kinshasa-r-d-del-congo/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2011/11/18/gracias-por-apoyar-el-hospital-monkole-en-kinshasa-r-d-del-congo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[APOYA EL HOSPITAL MONKOLE. ELIGE EL Nº 10.166 de CAJA NAVARRA. TU ELIGES, TU DECIDES. El exterior del hospital está prácticamente acabado. Las instalaciones en un hospital es lo más necesario: Agua; se necesitan 2 pozos de agua porque muchas veces no hay en el barrio; Electricidad, se necesitan 2 grupos electrógenos porque hay una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>APOYA EL HOSPITAL MONKOLE. ELIGE EL Nº 10.166 de CAJA NAVARRA. TU ELIGES, TU DECIDES.</p>
<p>El exterior del hospital está prácticamente acabado. Las instalaciones en un hospital es lo más necesario: Agua; se necesitan 2 pozos de agua porque muchas veces no hay en el barrio; Electricidad, se necesitan 2 grupos electrógenos porque hay una media de 5/6 horas al día de electricidad; Oxigeno, vacio, tanques de agua, etc.</p>
<p>Se quiere que entre en funcionamiento una parte del hospital; consultas entre mayo y junio (planta baja) y, después, laboratorio, radiología, farmacia, servicio de base y una parte de hospitalización en verano. Posteriormente se irán abriendo partes progresivamente a medida que se tenga financiación, se tenga personal formado, vaya creciendo el hospital, etc. </p>
<p>Si quieres colaborar con el Hospital Monkole puedes colaborar solicitando tu ficha de aportación como AMIGO DE MONKOLE o haciéndote socio de ONAY con la cuota que puedas.</p>
<p>Muchas gracias anticipadas.<br />
<a href="http://www.onay.org/2011/11/18/gracias-por-apoyar-el-hospital-monkole-en-kinshasa-r-d-del-congo/dsc05977/" rel="attachment wp-att-589"><img src="http://www.onay.org/wp-content/uploads/2011/11/DSC05977-300x169.jpg" alt="" title="DSC05977" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-589" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2011/11/18/gracias-por-apoyar-el-hospital-monkole-en-kinshasa-r-d-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda de Tudela para México</title>
		<link>http://www.onay.org/?attachment_id=575</link>
		<comments>http://www.onay.org/?attachment_id=575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Tudela subvenciona un proyecto de ONAY en México, con la ONGD Fondo para la Paz: Agua y Saneamiento en escuelas rurales indígenas de los municipios de Mixtla de Altamirano y Tequila, Veracruz. La subvención concedida ha sido 12.234, 40 euros, de un proyecto total de 20.468,76 euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onay.org/?attachment_id=583" rel="attachment wp-att-583"><img class="alignleft size-medium wp-image-583" title="Imagen1" src="http://www.onay.org/wp-content/uploads/2011/11/Imagen11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El Ayuntamiento de Tudela subvenciona un proyecto de ONAY en México, con la ONGD Fondo para la Paz: Agua y Saneamiento en escuelas rurales indígenas de los municipios de Mixtla de Altamirano y Tequila, Veracruz. La subvención concedida ha sido 12.234, 40 euros, de un proyecto total de 20.468,76 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/?attachment_id=575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operaciones en Monkole</title>
		<link>http://www.onay.org/2011/11/10/operaciones-en-monkole/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2011/11/10/operaciones-en-monkole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[En este video podemos observar las distintas operaciones que se están llevando a cabo en Monkole gracias a la Velada Benéfica Madrid 2011. 18 operaciones que nos dejan unos resultados muy positivos y en algunos casos inpensables y fascinantes. DingaG Valmarche, Widiwamarche, Luzamayo, Otshudimarche son algunos de los niños a los que les ha cambiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/biLtpu7KgEM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">En este video podemos observar las distintas operaciones que se están llevando a cabo en <strong>Monkole</strong> gracias a la <strong>Velada Benéfica Madrid 2011</strong>. 18 operaciones que nos dejan unos resultados muy positivos y en algunos casos inpensables y fascinantes. DingaG Valmarche, Widiwamarche, Luzamayo, Otshudimarche son algunos de los niños a los que les ha cambiado la vida y han podido dar sus primeros pasos. <strong>COLABORA CON LAS OPERACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN R.D. del CONGO</strong> ¡Gracias a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2011/11/10/operaciones-en-monkole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencias de Voluntariado</title>
		<link>http://www.onay.org/2011/10/25/compartiendo-experiencias-de-voluntariado-internacional/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2011/10/25/compartiendo-experiencias-de-voluntariado-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[El 5 de noviembre tuvo lugar una sesión en Civican Pamplona donde se compartirán las experiencias de voluntariado internacional. Hubo unas palabras iniciales a cargo del director de Proyectos de ONAY. Después la presidenta de ONAY, Inés Dorronsoro y el tesorero de ONAY, Antonio Medarde presentaron su experiencia en Kinshasa, colaborando en el Hospital Monkole. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onay.org/2011/10/25/compartiendo-experiencias-de-voluntariado-internacional/sesion-5-nov-051-3/" rel="attachment wp-att-571"><img src="http://www.onay.org/wp-content/uploads/2011/10/Sesión-5-nov-0512-300x225.jpg" alt="" title="Sesión 5 nov 051" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-571" /></a></p>
<p>El 5 de noviembre tuvo lugar una sesión en Civican Pamplona donde se compartirán las experiencias de voluntariado internacional. Hubo unas palabras iniciales a cargo del director de Proyectos de ONAY. Después la presidenta de ONAY, Inés Dorronsoro y el tesorero de ONAY, Antonio Medarde presentaron su experiencia en Kinshasa, colaborando en el Hospital Monkole. Después las voluntarias de 2011 contaron el trabajo realizado durante el verano, en los proyectos de Educación y Salud en Guatemala y Kenya. Durante toda la semana hubo exposición fotográfica en el CIVICAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2011/10/25/compartiendo-experiencias-de-voluntariado-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de prevención médica en la India</title>
		<link>http://2011/09/05/proyecto-de-prevencion-medica-en-la-india/barrio1/</link>
		<comments>http://2011/09/05/proyecto-de-prevencion-medica-en-la-india/barrio1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;   &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; El Ayuntamiento de Zizur Mayor ha aprobado un proyecto en Delhi: Combatir Anemia, enfermedades infecciosas y mejorar la vida de la mujeres de Yamuna Khadar, Mayor vihar, Delhi. Se trabajará en un suburbio de la zona de Mayur vihar en el que hay más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <a href="http://www.onay.org/"><img class="alignleft size-medium wp-image-491" title="Barrio Delhi- India" src="http://www.onay.org/wp-content/uploads/2011/09/Barrio1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Ayuntamiento de Zizur Mayor ha aprobado un proyecto en Delhi: <strong>Combatir Anemia, enfermedades infecciosas y mejorar la vida de la mujeres de Yamuna Khadar, Mayor vihar, Delhi.</strong></p>
<p>Se trabajará en un suburbio de la zona de Mayur vihar en el que hay más de 250 familias emigrantes de Bihar y Orisa, (son los estados más pobres de la India, con un total de 2500 habitantes). Es una zona de inmigrantes que está social, económica y educativamente desfavorecida y no disponen de hospitales públicos para atenderlos.</p>
<p>Nos centraremos en la salud infantil y en las madres pero los efectos son extensivos a toda la familia. No tienen las vacunaciones y  la mayoría no han podido ser atendidas en ningún centro médico.</p>
<p>Se suministrarán vacunas básicas a 500 niños y niñas. Y se realizarán chequeos médicos a 100 mujeres (madres de estos niños y  niñas) a las cuales se les suministrarán medicinas de urgencias. Estas mujeres no tienen posibilidad de acudir a ningún centro médico, ya que no pueden permitirse el lujo de perder el salario de un día.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estimación del número de la población beneficiaria directa: 750</p>
<p>Estimación del número de la población beneficiaria indirecta: 2.500</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2011/09/05/proyecto-de-prevencion-medica-en-la-india/barrio1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoyo al Hospital de Monkole</title>
		<link>http://www.onay.org/2011/09/01/apoyo-al-hospital-de-monkole/</link>
		<comments>http://www.onay.org/2011/09/01/apoyo-al-hospital-de-monkole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amigos de Monkole]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onay.org/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[APOYA EL HOSPITAL MONKOLE EN KINSHASA (R.D. del Congo) Puedes seguir colaborando con el Hospital que está construyendo ONAY eligiendo el proyecto TU ELIGES TU DECIDES de la CAN, nº 10166. Si quieres más información escríbenos!!!! Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>APOYA EL HOSPITAL MONKOLE EN KINSHASA (R.D. del Congo)</h3>
<p><img src="http://www.onay.org/wp-content/uploads/2011/08/IMG_9959.jpg" alt="" title="Enfermera Monkole" width="580" height="387" class="aligncenter size-large wp-image-465" /><br />
Puedes seguir colaborando con el Hospital que está construyendo ONAY eligiendo el <strong>proyecto TU ELIGES TU DECIDES de la CAN, nº 10166</strong>. Si quieres más información escríbenos!!!! Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onay.org/2011/09/01/apoyo-al-hospital-de-monkole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

